matadorbet718.com
Matadorbet yeni giriş adresi matadorbet718.com 08.01.2025 23:15 tarihinde güncellendi.
Matadorbet Oranı Düşen Maçlar - 19.01.2025
Matadorbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Matadorbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Matadorbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
20-01-2025 00:00 | 11 Deportivo FC - CD Fuerte San Francisco M | MS 2 | 3,89 | 2,98 |
19-01-2025 19:00 | SD Gernika Club - Deportivo Aragon | MS 1 | 2,04 | 1,61 |
22-01-2025 18:30 | Beşiktaş - Athletic Bilbao | MS 1 | 4,57 | 3,61 |
19-01-2025 21:45 | Manchester City (K) - Manchester United (K) | MS 2 | 4,14 | 3,31 |
19-01-2025 21:30 | Amorebieta - SD Tarazona | MS 1 | 2,28 | 1,83 |
19-01-2025 19:30 | Athletic Carpi - Virtus Entella | MS 2 | 1,84 | 1,49 |
19-01-2025 19:00 | UE Costa Brava - Elche B | MS 0 | 3,53 | 2,89 |
19-01-2025 22:00 | RSB Berkane - Stellenbosch | MS 0 | 4,33 | 3,56 |
20-01-2025 00:00 | Deportivo Achuapa - Xelaju | MS 1 | 2,85 | 2,35 |
19-01-2025 19:30 | AC Lumezzane - Union Clodiense Chioggia | MS 2 | 4,24 | 3,51 |
19-01-2025 19:00 | CD Xerez - Granada B | MS 2 | 4,87 | 4,04 |
20-01-2025 22:30 | Acr Messina - Crotone | MS 2 | 1,65 | 1,37 |
19-01-2025 21:45 | Manchester City (K) - Manchester United (K) | MS 0 | 3,78 | 3,15 |
20-01-2025 17:00 | Bristol City U21 - Queens Park Rangers U21 | MS 2 | 4,11 | 3,44 |
19-01-2025 19:30 | Dhofar Scsc - AL Nasr FC | MS 1 | 2,73 | 2,29 |
19-01-2025 23:00 | Sao Paulo SP - Flamengo | MS 2 | 2,12 | 1,79 |
19-01-2025 19:00 | El Zamalek - Enyimba | MS 1 | 1,29 | 1,09 |
19-01-2025 22:00 | USM Alger - ASC Jaraaf | MS 1 | 1,41 | 1,2 |
19-01-2025 21:15 | Antwerp - KVC Westerlo | MS 2 | 3,65 | 3,11 |
19-01-2025 19:30 | AZ Picerno - Calcio Catania | MS 2 | 2,73 | 2,35 |
20-01-2025 21:00 | Rapid 1923 - CSM Politehnica Iasi | MS 1 | 1,37 | 1,18 |
19-01-2025 19:00 | CD Teruel - SD Logrones | MS 0 | 2,88 | 2,49 |
20-01-2025 22:30 | ASD Turris Calcio - Casertana FC | MS 2 | 1,83 | 1,59 |
19-01-2025 19:00 | Pontevedra - Compostela | MS 1 | 1,42 | 1,24 |
20-01-2025 02:15 | CD Motagua - CD Real Sociedad | MS 1 | 1,36 | 1,19 |
19-01-2025 18:45 | Feyenoord (K) - SC Heerenveen (K) | MS 1 | 1,37 | 1,2 |
20-01-2025 00:00 | Juticalpa FC - CD Marathon | MS 2 | 2,29 | 2,01 |
20-01-2025 18:15 | AL Raed FC - AL Akhdood | MS 1 | 2,87 | 2,52 |
20-01-2025 00:15 | CD Platense Municipal Zac - Angel Firpo | MS 1 | 3,4 | 3 |
21-01-2025 23:00 | Bologna - B. Dortmund | MS 1 | 3,52 | 3,11 |
19-01-2025 19:15 | Carrarese Calcio 1908 - Spezia | MS 2 | 2,26 | 2 |
19-01-2025 19:30 | AZ Picerno - Calcio Catania | MS 0 | 2,89 | 2,56 |
19-01-2025 20:00 | Aris - PAOK | MS 2 | 1,85 | 1,64 |
19-01-2025 18:45 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | MS 1 | 1,7 | 1,51 |
19-01-2025 19:00 | Lugo - Cultural Leonesa | MS 1 | 2,73 | 2,43 |
19-01-2025 21:30 | Foggia - Latina Calcio | MS 1 | 2,01 | 1,79 |
19-01-2025 20:00 | CS Cartagines - AD Municipal Liberia | MS 1 | 1,92 | 1,71 |
21-01-2025 20:45 | Monaco - Aston Villa | MS 2 | 2,87 | 2,56 |
19-01-2025 19:30 | Ipswich Town - Manchester City | MS 0 | 4,95 | 4,43 |
19-01-2025 19:30 | US Citta DI Pontedera - SSD Vis Pesaro 1898 | MS 0 | 2,93 | 2,63 |
20-01-2025 15:00 | Psis Semar - Persis Solo | MS 2 | 3,13 | 2,82 |
21-01-2025 04:00 | AD San Carlos - Sporting San Jose | MS 0 | 3,68 | 3,33 |
19-01-2025 19:15 | Angers - AJ Auxerre | MS 1 | 2,21 | 2 |
19-01-2025 21:00 | Leones Negros Udeg - CSD Dorados Sinaloa | MS 1 | 1,29 | 1,17 |
19-01-2025 19:00 | Club Marino De Luanco - RS Gimnastica de Torrelav | MS 0 | 2,95 | 2,68 |
19-01-2025 21:30 | Mannheim 07 - Ingolstadt | MS 2 | 2,3 | 2,09 |
20-01-2025 11:30 | Semen Padang - Bali United FC | MS 2 | 1,99 | 1,81 |
19-01-2025 19:30 | Sevilla FC (K) - Real Betis Seville (K) | MS 1 | 1,6 | 1,46 |
19-01-2025 18:30 | CD Calahorra - Arenas Club De Getxo | MS 0 | 2,77 | 2,53 |
23-01-2025 20:45 | Bodo Glimt - M Tel Aviv | MS 2 | 4,93 | 4,53 |
20-01-2025 02:00 | Queretaro - Pumas Unam | MS 2 | 1,79 | 1,65 |
19-01-2025 19:00 | Botosani - Cluj | MS 0 | 3,02 | 2,79 |
19-01-2025 19:00 | UP Langreo - Real Avila CF | MS 0 | 2,65 | 2,45 |
19-01-2025 19:30 | AC Lumezzane - Union Clodiense Chioggia | MS 0 | 3,04 | 2,82 |
20-01-2025 22:45 | Como 1907 - Udinese | MS 2 | 3,28 | 3,05 |
19-01-2025 19:00 | CD Guijuelo - UD Llanera | MS 0 | 3,06 | 2,85 |
20-01-2025 00:00 | CD Dragon - CD Fas | MS 2 | 1,93 | 1,8 |
20-01-2025 17:00 | Bristol City U21 - Queens Park Rangers U21 | MS 0 | 4,47 | 4,17 |
19-01-2025 19:00 | Club Marino De Luanco - RS Gimnastica de Torrelav | MS 2 | 3,37 | 3,15 |
20-01-2025 18:10 | AL Fayha FC - AL Khlood | MS 1 | 2,17 | 2,03 |
19-01-2025 19:00 | Eyüpspor - Alanyaspor | MS 0 | 3,01 | 2,82 |
23-01-2025 20:45 | Malmö - Twente | MS 2 | 2,25 | 2,11 |
20-01-2025 22:30 | AS Gubbio 1910 - Perugia | MS 2 | 2,25 | 2,11 |
20-01-2025 22:00 | Jong Ajax - Jong PSV | MS 2 | 3,7 | 3,47 |
19-01-2025 19:30 | Werder Bremen - Augsburg | MS 2 | 3,69 | 3,47 |
20-01-2025 00:00 | Indigenas de Matagalpa FC - Diriangen FC | MS 2 | 2,35 | 2,21 |
23-01-2025 20:45 | Hoffenheim - Tottenham | MS 1 | 2,87 | 2,7 |
19-01-2025 18:30 | A. Aachen - Weiss Essen | MS 0 | 3,21 | 3,02 |
19-01-2025 19:00 | Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor | MS 2 | 2,55 | 2,4 |
19-01-2025 18:30 | Moreirense - Sporting Farense | MS 0 | 2,91 | 2,74 |
19-01-2025 19:00 | Logrones - Alaves II | MS 0 | 3,46 | 3,26 |
19-01-2025 20:30 | St. Truidense - Standard Liege | MS 1 | 1,78 | 1,68 |
23-01-2025 23:00 | U S-Gilloise - Braga | MS 2 | 3,43 | 3,24 |
19-01-2025 19:00 | CD Xerez - Granada B | MS 0 | 3,08 | 2,91 |
20-01-2025 00:00 | 11 Deportivo FC - CD Fuerte San Francisco M | MS 0 | 2,77 | 2,62 |
19-01-2025 18:30 | N. Madeira - Avs Futebol Sad | MS 1 | 1,88 | 1,78 |
21-01-2025 23:00 | Atletico Madrid - B. Leverkusen | MS 1 | 2,28 | 2,16 |
20-01-2025 22:30 | AS Gubbio 1910 - Perugia | MS 0 | 2,85 | 2,7 |
19-01-2025 18:30 | Lausanne - Luzern | MS 1 | 1,72 | 1,63 |
20-01-2025 15:00 | Esteghlal FC - Shams Azar Qazvin | MS 1 | 1,38 | 1,31 |
19-01-2025 21:15 | Jong KRC Genk - RFC Seraing United | MS 1 | 2,17 | 2,06 |
19-01-2025 19:00 | Lugo - Cultural Leonesa | MS 0 | 2,83 | 2,69 |
20-01-2025 23:00 | Villarreal - Mallorca | MS 2 | 4,52 | 4,3 |
20-01-2025 00:15 | CD Platense Municipal Zac - Angel Firpo | MS 0 | 3,12 | 2,97 |
21-01-2025 20:00 | Enppi Club - Talaea Gaish | MS 2 | 3,22 | 3,07 |
19-01-2025 21:30 | Algeciras CF - CF Intercity | MS 0 | 3,03 | 2,89 |
21-01-2025 22:00 | Leyton Orient - Stevenage | MS 1 | 1,82 | 1,74 |
19-01-2025 19:00 | Orihuela CF - Club Deportiva Minera | MS 1 | 1,84 | 1,76 |
19-01-2025 19:00 | Logrones - Alaves II | MS 2 | 4,87 | 4,66 |
19-01-2025 19:30 | Recreativo - Atletico Madrid B | MS 1 | 2,36 | 2,26 |
20-01-2025 14:00 | Sukhothai FC - Port FC | MS 1 | 3,47 | 3,33 |
19-01-2025 20:30 | Castellon - Cordoba | MS 2 | 3,75 | 3,6 |
19-01-2025 23:30 | Gil Vicente - Porto | MS 0 | 4,1 | 3,94 |
19-01-2025 20:00 | Hellas Verona - Lazio | MS 2 | 1,56 | 1,5 |
20-01-2025 18:00 | Farul Cons. - Uta Arad | MS 2 | 3,14 | 3,02 |
19-01-2025 20:30 | FC Ordino - FC Penya d`Andorra | MS 0 | 3,16 | 3,04 |
22-01-2025 15:00 | Administration Police - Bandari FC | MS 0 | 2,64 | 2,54 |
20-01-2025 23:00 | Dundee - Dundee Utd | MS 1 | 2,71 | 2,61 |
19-01-2025 21:15 | Antwerp - KVC Westerlo | MS 0 | 3,58 | 3,45 |
19-01-2025 18:30 | Moreirense - Sporting Farense | MS 2 | 3,89 | 3,75 |
20-01-2025 00:00 | C.D. Cacahuatique - CD Aguila | MS 1 | 2,84 | 2,74 |
20-01-2025 22:00 | Roda - SC Cambuur | MS 0 | 3,17 | 3,06 |
20-01-2025 03:00 | Municipal Perez Zeledon - AD Municipal Santa Ana | MS 0 | 2,94 | 2,84 |
20-01-2025 15:00 | Psis Semar - Persis Solo | MS 0 | 2,98 | 2,88 |
19-01-2025 19:15 | Carrarese Calcio 1908 - Spezia | MS 0 | 2,75 | 2,66 |
19-01-2025 18:30 | A. Aachen - Weiss Essen | MS 2 | 2,87 | 2,78 |
19-01-2025 19:00 | CD Guijuelo - UD Llanera | MS 2 | 4,17 | 4,04 |
19-01-2025 19:30 | PRO Patria - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 2,92 | 2,83 |
19-01-2025 18:30 | CD Tondela - Maritimo | MS 1 | 1,95 | 1,89 |
22-01-2025 18:30 | Beşiktaş - Athletic Bilbao | MS 0 | 3,61 | 3,5 |
21-01-2025 23:00 | Bologna - B. Dortmund | MS 0 | 3,29 | 3,19 |
20-01-2025 03:00 | Municipal Perez Zeledon - AD Municipal Santa Ana | MS 2 | 3,72 | 3,61 |
19-01-2025 21:30 | Panathinaikos - AEK Athens | MS 2 | 2,37 | 2,3 |
20-01-2025 00:00 | Juticalpa FC - CD Marathon | MS 0 | 2,86 | 2,78 |
19-01-2025 19:30 | Dhofar Scsc - AL Nasr FC | MS 0 | 2,92 | 2,84 |
23-01-2025 20:45 | Bodo Glimt - M Tel Aviv | MS 0 | 3,69 | 3,59 |
19-01-2025 19:15 | Reims - Le Havre | MS 1 | 1,48 | 1,44 |
23-01-2025 23:00 | PAOK - Slavia Prag | MS 1 | 2,25 | 2,19 |
21-01-2025 17:00 | El Gouna Fc - National Bank of Egypt SC | MS 2 | 1,91 | 1,86 |
20-01-2025 22:45 | Troyes - Annecy FC | MS 0 | 3,06 | 2,98 |
19-01-2025 19:30 | Recreativo - Atletico Madrid B | MS 0 | 2,73 | 2,66 |
23-01-2025 20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | MS 0 | 3,13 | 3,05 |
19-01-2025 20:30 | Osasuna - Vallecano | MS 2 | 3,15 | 3,07 |
19-01-2025 23:00 | Almeria - Huesca | MS 0 | 3,58 | 3,49 |
23-01-2025 20:45 | Fenerbahçe - Lyon | MS 0 | 3,32 | 3,24 |
20-01-2025 20:00 | Gençlerbirliği - Kocaelispor | MS 0 | 2,91 | 2,84 |
20-01-2025 18:10 | AL Fayha FC - AL Khlood | MS 0 | 2,98 | 2,91 |
19-01-2025 19:00 | Barakaldo CF - Ourense CF | MS 0 | 3,46 | 3,38 |
19-01-2025 18:30 | Lugano - Basel | MS 0 | 3,12 | 3,05 |
21-01-2025 20:00 | Ismaily Sc - Smouha SC | MS 1 | 2,73 | 2,67 |
19-01-2025 21:30 | Panathinaikos - AEK Athens | MS 0 | 2,77 | 2,71 |
21-01-2025 17:00 | Ghazl El Mahallah - Haras Hodood | MS 1 | 1,86 | 1,82 |
19-01-2025 21:30 | Foggia - Latina Calcio | MS 0 | 2,82 | 2,76 |
25-01-2025 17:00 | Olympique Akbou - CS Constantine | MS 2 | 2,83 | 2,77 |
19-01-2025 18:30 | CD Tondela - Maritimo | MS 0 | 2,84 | 2,78 |
20-01-2025 16:00 | Swansea U21 - Millwall U21 | MS 1 | 1,9 | 1,86 |
19-01-2025 19:00 | Mamel Sundow - AS Far Rabat | MS 1 | 1,44 | 1,41 |
19-01-2025 20:00 | Fiorentina FC (K) - Sassuolo Calcio (K) | MS 1 | 1,47 | 1,44 |
23-01-2025 20:45 | Hoffenheim - Tottenham | MS 0 | 3,44 | 3,37 |
20-01-2025 20:00 | AL Ettifaq FC - Ahli Saudi | MS 0 | 3,44 | 3,37 |
21-01-2025 17:00 | Ghazl El Mahallah - Haras Hodood | MS 2 | 3,94 | 3,86 |
20-01-2025 02:00 | Queretaro - Pumas Unam | MS 0 | 3 | 2,94 |
19-01-2025 22:45 | Marsilya - Strasbourg | MS 2 | 4,73 | 4,64 |
20-01-2025 00:00 | Indigenas de Matagalpa FC - Diriangen FC | MS 0 | 3,18 | 3,12 |
19-01-2025 21:30 | Un. Craiova - D. Bükreş | MS 0 | 3,19 | 3,13 |
21-01-2025 20:45 | Monaco - Aston Villa | MS 0 | 3,23 | 3,17 |
19-01-2025 21:00 | CF Estrela - Braga | MS 1 | 4,33 | 4,25 |
19-01-2025 20:30 | Castellon - Cordoba | MS 0 | 3,27 | 3,21 |
20-01-2025 00:00 | AD Guanacasteca - Deportivo Saprissa | MS 2 | 1,64 | 1,61 |
20-01-2025 11:00 | Macarthur FC - Wellington P | MS 1 | 1,65 | 1,62 |
20-01-2025 20:00 | Gençlerbirliği - Kocaelispor | MS 1 | 2,77 | 2,72 |
23-01-2025 23:00 | U S-Gilloise - Braga | MS 0 | 3,36 | 3,3 |
21-01-2025 23:00 | Slovan Bratislava - Stuttgart | MS 2 | 1,14 | 1,12 |
19-01-2025 21:30 | Algeciras CF - CF Intercity | MS 1 | 1,81 | 1,78 |
23-01-2025 23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | MS 0 | 3,95 | 3,89 |
19-01-2025 23:00 | Valencia - Real Sociedad | MS 0 | 2,67 | 2,63 |
19-01-2025 22:00 | Sparta Rotterdam - Waalwijk | MS 1 | 1,36 | 1,34 |
19-01-2025 21:00 | CF Estrela - Braga | MS 0 | 3,47 | 3,42 |
19-01-2025 20:30 | Zaragoza - Tenerife | MS 0 | 2,83 | 2,79 |
25-01-2025 17:00 | Olympique Akbou - CS Constantine | MS 1 | 2,13 | 2,1 |
19-01-2025 18:30 | Lugano - Basel | MS 1 | 2,14 | 2,11 |
20-01-2025 16:00 | Swansea U21 - Millwall U21 | MS 0 | 3,59 | 3,54 |
22-01-2025 23:00 | Feyenoord - Bayern Münih | MS 0 | 4,44 | 4,38 |
19-01-2025 21:30 | Un. Craiova - D. Bükreş | MS 1 | 1,52 | 1,5 |
19-01-2025 18:45 | Emmen - Eindhoven | MS 2 | 3,97 | 3,92 |
20-01-2025 23:00 | Villarreal - Mallorca | MS 0 | 3,25 | 3,21 |
23-01-2025 23:00 | Manchester United - Rangers | MS 0 | 4,29 | 4,24 |
20-01-2025 16:00 | Watford FC U21 - Ipswich Town U21 | MS 2 | 1,73 | 1,71 |
20-01-2025 21:00 | Oliveirense - Penafiel | MS 2 | 1,74 | 1,72 |
19-01-2025 20:30 | Osasuna - Vallecano | MS 0 | 2,71 | 2,68 |
20-01-2025 23:15 | Boavista - Casa Pia AC | MS 0 | 2,75 | 2,72 |
19-01-2025 19:00 | Eyüpspor - Alanyaspor | MS 1 | 1,86 | 1,84 |
20-01-2025 22:45 | Como 1907 - Udinese | MS 0 | 3,02 | 2,99 |
20-01-2025 23:15 | Boavista - Casa Pia AC | MS 2 | 2,07 | 2,05 |
19-01-2025 21:30 | Mannheim 07 - Ingolstadt | MS 0 | 3,13 | 3,1 |
19-01-2025 19:30 | Werder Bremen - Augsburg | MS 0 | 3,34 | 3,31 |
23-01-2025 23:00 | Manchester United - Rangers | MS 1 | 1,26 | 1,25 |
22-01-2025 23:00 | Feyenoord - Bayern Münih | MS 2 | 1,29 | 1,28 |
21-01-2025 20:00 | Ismaily Sc - Smouha SC | MS 0 | 2,59 | 2,57 |
23-01-2025 23:00 | PAOK - Slavia Prag | MS 0 | 3,14 | 3,12 |
23-01-2025 20:45 | Fenerbahçe - Lyon | MS 1 | 1,94 | 1,93 |
21-01-2025 20:00 | Enppi Club - Talaea Gaish | MS 1 | 2,13 | 2,12 |
19-01-2025 21:30 | Amorebieta - SD Tarazona | MS 0 | 2,74 | 2,73 |
21-01-2025 22:00 | Leyton Orient - Stevenage | MS 0 | 2,79 | 2,78 |
23-01-2025 23:00 | Ludogorets - Midtjylland | MS 0 | 2,82 | 2,81 |
20-01-2025 18:00 | Farul Cons. - Uta Arad | MS 0 | 2,84 | 2,83 |
20-01-2025 00:00 | AD Guanacasteca - Deportivo Saprissa | MS 0 | 2,93 | 2,92 |
20-01-2025 18:15 | AL Raed FC - AL Akhdood | MS 0 | 2,94 | 2,93 |
20-01-2025 11:00 | Macarthur FC - Wellington P | MS 2 | 3,58 | 3,57 |
Matadorbet Bilgileri
Matadorbet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Matadorbet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi lisansına sahiptir ve alt yapısını kullanmaktadır.
Matadorbet Oranı Düşen Maç Nedir?
Matadorbet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Matadorbet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Matadorbet sitesinin 19.01.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Çifte Şans Nedir?
Bir bahis oyununda aynı anda iki farklı bahis türünü seçebildiğiniz bahis türüdür. 1 veya 0 gibi-
Altyapı & Yazılım 9.3
-
Bahis Oranları 9.71
-
Bonus ve Promosyonlar 7.25
-
Finansal İşlemler 8.67
-
Mobile Versiyon 7
-
Müşteri Hizmetleri 9.19